Policja Piła: Podsumowanie
1 min czytania
| | | | | Efektywność służby policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pile relizujących zadania o charakterze prewencyjnym: | | |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Interwencje publiczne | 16 185 | 18 991 |
| Interwencje domowe | 578 | 762 |
| Zatrzymano osób | 706 | 759 |
| Założono Niebieskich Kart | 364 | 456 |
| Osoby przebywające w PDOZ | 996 | 1 809 |
| Osoby doprowadzone do PDOZ do Wytrzeźwenia | 59 | 797 |
| Efektywność służby policjantów Wydziału Ruchu Drogowego | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Skontrolowano pojazdów | 16 185 | 18 991 |
| Ujawniono wykroczeń | 578 | 762 |
| Zatrzymano praw jazdy | 706 | 759 |
| Zatrzymano dowodów rejestracyjnych | 364 | 456 |
| Nietrzeźwi kierujący | 996 | 1 809 |
Komenda Powiatowa Policji w Pile,
pila.policja.gov.pl/w19/aktualnosci/225638,Podsumowanie.html
Autor: krystian

